Оптическое волокно
Волокно состоит из сердечника, образованного легированным кварцевым стеклом, окруженного отражающей оболочкой из чистого кварцевого стекла. Слои акрилата защищают волокно и предохраняют от проникновения влаги и агрессивных химических соединений. Чистота и различные оптические свойства отражающей оболочки и сердечника позволяют направлять свет по волокну на расстояние, превышающее 200 км без усиления (одномодовые волокна).
- Высоконадежная система для передачи голоса и данных на большие расстояния.
- Обладая низкими потерями, оптоволоконная линия связи способна транслировать сигнал на расстояния до десятков километров без использования промежуточных усилителей.
- Абсолютная защищенность оптоволокна от электрических помех, наводок.
- Полное отсутствие излучения во вне.
- Подключиться к этому типу кабеля для несанкционированного прослушивания сети практически невозможно.
- Скорость передачи данных через оптоволоконные системы составляет от 1 до 10 Гбит/с.
- Высокая надёжность оптической среды: оптические волокна не окисляются, не подвержены слабому электромагнитному воздействию.
- Большой срок службы (25 лет).
Параметры оптического волокна Fujikura
Геометрические и передаточные параметры ОВ | ITU-T G.652.D (E3) | ITU-T G.655 | ITU-T G.657.A1 | ITU-T G.657.A2 | ACE (G.652.D + G.657.A1) |
Диаметр сердечника, мкм | 10±1,0 | 10±1,0 | 10±1,0 | 10±1,0 | 10±0,7 |
Диаметр оболочки, мкм | 125,0±1,0 | 125,0±1,0 | 125,0±1,0 | 125,0±1,0 | 125,0±0,7 |
Рабочая длина волны, нм | 1310, 1383, 1550 | 1550 | 1310-1625 | 1310-1625 | 1310-1625 |
Коэффициент затухания на опорной длине волны, дБ/км, не более: | |||||
на длине волны 1310 нм | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.32 |
на длине волны 1383 нм | 0.31 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.31 |
на длине волны 1550 нм | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.18 |
на длине волны 1625 нм | - | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.2 |
Диаметр модового поля, мкм: | |||||
на длине волны 1310 нм | 9,2±0,4 | - | 8,6±0,4 | 8,6±0,4 | 9,2±0,4 |
на длине волны 1550 нм | 10,4±0,5 | 9,6±0,4 | - | - | 10,4±0,5 |
Длина волны отсечки, нм | 1260 | 1480 | 1260 | 1260 | 1260 |
Длина волны нулевой дисперсии, нм | 1300-1324 | - | - | - | 1300-1324 |
Наклон при нулевой дисперсии, пс/(нм2*км) | 0.092 | - | 0.092 | 0.092 | 0.092 |
Коэффициент хроматической дисперсии, пс/(нм2*км): | |||||
на длине волны 1310 нм | <3,5 | - | - | - | <3,5 |
на длине волны 1550 нм | <18 | 2,0-6,0 | - | - | <18 |
Коэффициент поляризационной модовой дисперсии, пс/√км | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.04a |
Параметры оптического волокна Corning
Геометрические и передаточные параметры ОВ | ITU-T G.652.D | ITU-T G.655 | ITU-T G.657.A1 | ITU-T G.657.A2 | ITU-T G.657.B3 | SMF-28 Ultra (G.652.D + G.657.A1) |
Диаметр сердечника, мкм | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Диаметр оболочки, мкм | 125,0±1,0 | 125,0±0,7 | 125,0±1,0 | 125,0±0,7 | 125,0±0,7 | 125,0±0,7 |
Рабочая длина волны, нм | 1310, 1383, 1550 | 1550 | 1310-1625 | 1310-1625 | 1310-1625 | 1310-1625 |
Коэффициент затухания на опорной длине волны, дБ/км, не более: | ||||||
на длине волны 1310 нм | 0.35 | - | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.32 |
на длине волны 1383 нм | 0.31 | - | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.32 |
на длине волны 1550 нм | 0.18 | 0.35 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.18 |
на длине волны 1625 нм | - | - | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.2 |
Диаметр модового поля, мкм: | ||||||
на длине волны 1310 нм | 9,2±0,4 | - | 8,6±0,4 | 8,6±0,4 | 8,6±0,4 | 9,2±0,4 |
на длине волны 1550 нм | 10,4±0,8 | 9,6±0,4 | 9,8±0,5 | 9,6±0,5 | 9,65±0,5 | 10,4±0,5 |
Длина волны отсечки, нм | 1260 | 1480 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 |
Длина волны нулевой дисперсии, нм | 1304-1324 | - | 1304-1324 | 1304-1324 | 1304-1324 | 1310-1324 |
Наклон при нулевой дисперсии, пс/(нм2*км) | 0.092 | - | 0.089 | 0.092 | 0.092 | 0.092 |
Коэффициент хроматической дисперсии, пс/(нм2*км): | ||||||
на длине волны 1310 нм | <3,5 | <3,5 | <3,5 | <3,5 | <3,5 | <3,5 |
на длине волны 1550 нм | <18 | <18 | <18 | <18 | <18 | <18 |
Коэффициент поляризационной модовой дисперсии, пс/√км | 0.004 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
Corning® ClearCurve® Multimode.pdf
Corning® Leaf®.pdf
Corning® SMF-28e+®.pdf
Corning® SMF-28® Ultra.pdf
Corning® SMF-28® Ultra 200.pdf
Fujikura FutureGuide®-LWP.pdf
Fujikura FutureGuide®-SR15E.pdf